Niemand außer mir wird’s bemerkt haben, aber ich bin dieses Jahr spät dran.
Normalerweise mache ich meine Jahresstatistik immer am 7. Oktober, aber diesmal – beim neunten Mal – bin ich 5 Tage zu spät dran, weil ich diese Woche keine Zeit/keinen Elan hatte.
Gesamt: 4696 (+470 im Vergleich zu 2013, +11%)
Nur DVD:
Filme: 806 (+8, +1%)
Staffel-Boxen: 531 (+42, +9%)
Serien-Discs: 2555 (+182, +8%)
Serien-Specials: 58 (±0)
und in der Blu-ray-Sektion:
Filme: 369 (+103, +39%)
Staffel-Boxen: 50 (+28, +127%)
Serien-Discs: 169 (+87, +106%)
Serien-Specials: 2 (±0)
nie gesehene Filme: 255 von 1176
nie gesehene Serien-Discs: 332 von 2724
nie gesehene Serien-Specials: 22 von 60
Und mit
Die Abenteuer des Brisco County jr.: Die komplette Serie (1993 – 1994)
(The Adventures of Brisco County, Jr.: The Complete Series)
habe ich jetzt
Name | Hat geendet? | # von Seasons auf DVD | Weiter kaufen? |
---|---|---|---|
2 Broke Girls | no | 3 | yes |
21 Jump Street | yes | 1 | no |
24 | yes | 8 | – |
4400: Die Rückkehrer | yes | 2 | no |
Die Abenteuer des Brisco County jr. | yes | 1 | – |
Adventures of Superman | yes | 1 | no |
Agentin mit Herz | yes | 1 | no |
Airwolf | yes | 3 | – |
ALF | yes | 4 | – |
Alias | yes | 5 | – |
Alien Nation | yes | 1 | – |
Alien Surfgirls | yes | 1 | – |
Allein gegen die Zukunft | yes | 1 | no |
Andromeda | yes | 1 | no |
Arrow | no | 1 | yes |
Das A-Team | yes | 5 | – |
Babylon 5 | yes | 5 | – |
Crusade | yes | 1 | – |
Batman: The Animated Series | yes | 2 | – |
The New Batman Adventures | yes | 1 | – |
Being Human (UK) | yes | 2 | no |
The Big Bang Theory | no | 7 | yes |
Bones | no | 7 | no |
Boston Legal | yes | 5 | – |
Breaking Bad | yes | 4,5 | yes |
Buck Rogers | yes | 2 | – |
Buffy – Im Bann der Dämonen | yes | 7 | – |
Angel | yes | 5 | – |
Burn Notice | yes | 7 | – |
Castle | no | 5 | yes |
Charmed | yes | 4 | no |
Chicago Fire | no | 1 | yes |
Chuck | yes | 5 | – |
Ein Colt für alle Fälle | yes | 1 | no |
Come Fly With Me | yes | 1 | – |
Community | no | 5 | yes |
Cougar Town | no | 3 | yes |
Coupling (UK) | yes | 4 | – |
Dawsons Creek | yes | 6 | – |
Deadwood | yes | 3 | – |
Desperate Housewives | yes | 2 | no |
Dexter | yes | 6 | yes |
Doctor Who | no | 7 | yes |
Torchwood | yes | 3 | no |
The Sarah Jane Adventures | yes | 2 | no |
Dollhouse | yes | 2 | – |
Dr. House | yes | 8 | – |
Dragon Ball | yes | 5 | – |
Dragon Ball Z | yes | 1 | no |
Ein Duke kommt selten allein | yes | 7 | – |
Elementary | no | 2 | yes |
ER | yes | 11 | no |
Eureka | yes | 2 | no |
Fackeln im Sturm | yes | 2 | no |
Farscape | yes | 5 | – |
Firefly | yes | 2 | – |
The Flash | yes | 1 | – |
Der fliegende Ferdinand | yes | 1 | – |
Friday Night Lights | yes | 5 | – |
Friends | yes | 10 | – |
Joey | yes | 1 | no |
Gilmore Girls | yes | 7 | – |
Glee | no | 3 | yes |
The Good Wife | no | 1 | yes |
Gossip Girl | yes | 6 | – |
The Guild | no | 5 | yes |
Happy Endings | yes | 2 | no |
Hardcastle & McCormick | yes | 1 | no |
Harrys wundersames Strafgericht | yes | 3 | no |
Hart of Dixie | no | 2 | yes |
Hercules | yes | 1 | no |
Xena | yes | 6 | – |
Heroes | yes | 4 | – |
Highlander | yes | 6 | – |
Hör mal wer da hämmert | yes | 2 | no |
House of Cards | yes | 1 | yes |
How I Met Your Mother | yes | 8 | yes |
The IT Crowd | yes | 4 | – |
JAG | yes | 10 | – |
Navy CIS | no | 6 | no |
Justified | no | 3 | yes |
Ein Käfig voller Helden | yes | 6 | – |
Kampfstern Galactica (1978) | yes | 1 | – |
Galactica 1980 | yes | 1 | – |
Kampfstern Galactica (2003) | yes | 4 | – |
King of Queens | yes | 4 | no |
Knight Rider (1982) | yes | 4 | – |
Leverage | yes | 5 | – |
Life on Mars (UK) | yes | 2 | – |
Ashes to Ashes | yes | 1 | no |
Longmire | yes | 1 | yes |
LOST | yes | 6 | – |
M*A*S*H | yes | 11 | – |
MacGyver | yes | 7 | – |
Mad Men | no | 5 | yes |
Die Märchenbraut | yes | 1 | – |
Maverick | yes | 1 | no |
Max Headroom | yes | 2 | – |
Meine wilden Töchter | yes | 2 | no |
Melissa & Joey | no | 1 | yes |
Merlin | yes | 1 | no |
Mike & Molly | no | 3 | yes |
Ein Mountie in Chicago | yes | 4 | – |
My Name is Earl | yes | 4 | – |
Die Nanny | yes | 1 | no |
Nashville | no | 1 | yes |
New Girl | no | 1 | yes |
The Newsroom | no | 1 | yes |
OC California | yes | 4 | – |
Person of Interest | no | 2 | yes |
Primeval | yes | 2 | no |
Der Prinz von Bel-Air | yes | 1 | no |
Raising Hope | no | 2 | yes |
Raumpatrouille Orion | yes | 1 | – |
Raumschiff Enterprise | yes | 3 | – |
Star Trek: The Next Generation | yes | 7 | – |
Star Trek: Deep Space Nine | yes | 7 | – |
Roseanne | yes | 1 | no |
Scandal | no | 1 | ? |
Eine schrecklich nette Famile | yes | 1 | no |
Scooby-Doo – Wo bist du? | yes | 2 | – |
Scrubs | yes | 1 | no |
SeaQuest DSV | yes | 1 | no |
Sherlock | no | 3 | yes |
Shogun | yes | 1 | – |
Die Simpsons | no | 4 | no |
Sledge Hammer | yes | 2 | – |
Sliders | yes | 2 | no |
Smallville | yes | 10 | – |
Southland | yes | 2 | ? |
Space 2063 | yes | 1 | – |
Spuk im Hochhaus | yes | 1 | – |
Spuk unterm Riesenrad | yes | 1 | – |
Spuk von Draußen | yes | 1 | – |
Stargate SG-1 | yes | 10 | – |
Stargate Atlantis | yes | 2 | no |
Chris Ryan’s Strike Back | yes | 1 | – |
Strike Back | no | 2 | yes |
Suburgatory | yes | 1 | yes |
Suits | yes | 3 | yes |
Superman | yes | 2 | – |
Superman: Die neuen Abenteuer von Lois & Clark | yes | 4 | – |
Superman: The Animated Series | yes | 3 | – |
Supernatural | no | 8 | yes |
Tausend Meilen Staub | yes | 1 | – |
Terminator S.C.C. | yes | 2 | – |
Thunder in Paradise | yes | 1 | – |
Tru Calling | yes | 2 | – |
True Blood | no | 2 | no |
Türkisch für Anfänger | yes | 3 | – |
Two and a Half Men | no | 7 | yes |
Der unglaubliche Hulk | yes | 1 | – |
V: Die außerirdischen Besucher kommen | yes | 1 | – |
V: Die außerirdischen Besucher kommen 2 | yes | 1 | – |
V (1984) | yes | 1 | – |
V (2009) | yes | 1 | no |
The Vampire Diaries | no | 1 | no |
Veronica Mars | yes | 3 | – |
The West Wing | yes | 7 | – |
White Collar | no | 4 | yes |
Young Justice | yes | 2 | – |
Zurück in die Vergangenheit | yes | 5 | – |
84 komplette Serien.