Vor zehn Jahren habe ich angefangen, jeweils am 7. Oktober (diesmal mit einem Tag Verspätung) eine Statistik über meine DVD-Sammlung (inzwischen auch Blu-rays) zu machen.
Aber irgendwie habe ich das letztes Jahr völlig verpennt, wie ich gerade erst festgestellt habe.
Hier kann man die ersten neun Statistiken Revue passieren lassen:
A line must be drawn here
The line has broken
Line? What line?
There once was a line somewhere
New Line (Home) Cinema
New Line (Home) Cinema – Jetzt erst recht!
Sieben mal Sieben
Sechsundfünfzig
9 mal 7 … diesmal mit Verspätung
Von dem Vorhaben, erstmal alles zu gucken, was ich habe und erst dann neues zu kaufen, bin ich inzwischen weit entfernt.
Gesamt: 5648 (+952 im Vergleich zu 2014, +20%)
Nur DVD:
Filme: 814 (+8, +1%)
Staffel-Boxen: 640 (+109, +21%)
Serien-Discs: 2978 (+423, +17%)
Serien-Specials: 59 (+1, +2%)
und in der Blu-ray-Sektion:
Filme: 498 (+129, +35%)
Staffel-Boxen: 95 (+45, +90%)
Serien-Discs: 357 (+188, +11%)
Serien-Specials: 6 (+4, +200%)
nie gesehene Filme: 330 von 1313
nie gesehene Serien-Discs: 415 von 3315
nie gesehene Serien-Specials: 24 von 65
Und mit
Star Trek: Enterprise: Die komplette Serie (2001 – 2005)
(Star Trek: Enterprise: The Complete Series)
habe ich jetzt
Name | Hat geendet? | # von Seasons auf DVD/Blu-ray | Weiter kaufen? |
---|---|---|---|
2 Broke Girls | nein | 4 | ja |
Das 10. Königreich | ja | 1 | – |
21 Jump Street | ja | 1 | nein |
24 | ja | 8 | – |
4400: Die Rückkehrer | ja | 2 | nein |
Die Abenteuer des Brisco County jr. | ja | 1 | – |
Adventures of Superman | ja | 1 | nein |
Agentin mit Herz | ja | 1 | nein |
Airwolf | ja | 3 | – |
ALF | ja | 4 | – |
Alias | ja | 5 | – |
Alien Nation | ja | 1 | – |
Alien Surfgirls | ja | 1 | – |
Allein gegen die Zukunft | ja | 1 | nein |
Andromeda | ja | 1 | nein |
Arrow | nein | 3 | ja |
Das A-Team | ja | 5 | – |
Auf Achse | ja | 6 | – |
Babylon 5 | ja | 5 | – |
Crusade | ja | 1 | – |
Batman | ja | 3 | – |
Batman: The Animated Series | ja | 2 | – |
The New Batman Adventures | ja | 1 | – |
Being Human (UK) | ja | 2 | nein |
The Big Bang Theory | nein | 8 | ja |
The Blacklist | nein | 2 | ja |
Bones | ja | 7 | nein |
Boston Legal | ja | 5 | – |
Breaking Bad | ja | 5 | – |
Buck Rogers | ja | 2 | – |
Buffy – Im Bann der Dämonen | ja | 7 | – |
Angel | ja | 5 | – |
Burn Notice | ja | 7 | – |
Castle | ja | 5 | ja |
Charmed | ja | 4 | nein |
Chicago Fire | nein | 3 | ja |
Chicago P.D. | nein | 2 | ja |
Chuck | ja | 5 | – |
Ein Colt für alle Fälle | ja | 1 | nein |
Come Fly With Me | ja | 1 | – |
Community | ja | 6 | – |
Cougar Town | ja | 3 | ja |
Coupling (UK) | ja | 4 | – |
Dawsons Creek | ja | 6 | – |
Deadwood | ja | 3 | – |
Desperate Housewives | ja | 2 | nein |
Deutschland/83 | ja | 1 | – |
Dexter | ja | 6 | ja |
Doctor Who | nein | 7 | ja |
Torchwood | ja | 3 | nein |
The Sarah Jane Adventures | ja | 2 | nein |
Dollhouse | ja | 2 | – |
Doogie Howser | ja | 1 | nein |
Dr. House | ja | 8 | – |
Dragon Ball | ja | 5 | – |
Dragon Ball Z | ja | 1 | nein |
Ein Duke kommt selten allein | ja | 7 | – |
Elementary | nein | 2 | ja |
ER | ja | 11 | nein |
Eureka | ja | 2 | nein |
Fackeln im Sturm | ja | 2 | nein |
Fargo | nein | 1 | ja |
Farscape | ja | 5 | – |
Firefly | ja | 2 | – |
The Flash | nein | 1 | ja |
Flashpoint | ja | 5 | – |
Der fliegende Ferdinand | ja | 1 | – |
Friday Night Lights | ja | 5 | – |
Friends | ja | 10 | – |
Joey | ja | 1 | nein |
Gilmore Girls | ja | 7 | – |
Glee | ja | 3 | ja |
The Good Wife | ja | 1 | ja |
Gossip Girl | ja | 6 | – |
Grey’s Anatomy | nein | 3 | nein |
The Guild | ja | 5 | ja |
Happy Endings | ja | 2 | nein |
Hardcastle & McCormick | ja | 1 | nein |
Harrys wundersames Strafgericht | ja | 3 | nein |
Hart of Dixie | ja | 4 | – |
Hercules | ja | 1 | nein |
Xena | ja | 6 | – |
Heroes | ja | 4 | – |
Herzbube mit zwei Damen | ja | 1 | nein |
Highlander | ja | 6 | – |
Hör mal wer da hämmert | ja | 8 | – |
House of Cards | nein | 3 | ja |
How I Met Your Mother | ja | 9 | – |
The IT Crowd | ja | 4 | – |
JAG | ja | 10 | – |
Navy CIS | nein | 6 | nein |
Justified | ja | 6 | – |
Ein Käfig voller Helden | ja | 6 | – |
Kampfstern Galactica (1978) | ja | 1 | – |
Galactica 1980 | ja | 1 | – |
Kampfstern Galactica (2003) | ja | 4 | – |
King of Queens | ja | 9 | – |
Knight Rider (1982) | ja | 4 | – |
Last Man Standing | nein | 3 | ja |
Leverage | ja | 5 | – |
Life on Mars (UK) | ja | 2 | – |
Ashes to Ashes | ja | 1 | nein |
Longmire | nein | 3 | ja |
LOST | ja | 6 | – |
M*A*S*H | ja | 11 | – |
MacGyver (1985) | ja | 7 | – |
Mad Men | ja | 5 | ja |
Männerwirtschaft | ja | 1 | nein |
Die Märchenbraut | ja | 1 | – |
Maverick | ja | 1 | nein |
Max Headroom | ja | 2 | – |
Mein Vater ist ein Außerirdischer | ja | 1 | nein |
Meine wilden Töchter | ja | 2 | nein |
Melissa & Joey | ja | 1 | ja |
Merlin | ja | 1 | nein |
Mike & Molly | ja | 3 | ja |
Das Modell und der Schnüffler | ja | 2 | nein |
Mom | nein | 1 | ja |
Ein Mountie in Chicago | ja | 4 | – |
My Name is Earl | ja | 4 | – |
Die Nanny | ja | 1 | nein |
Nashville | nein | 2 | ja |
New Girl | nein | 3 | ja |
The Newsroom | ja | 3 | – |
Notruf California | ja | 1 | nein |
O.C. California | ja | 4 | – |
Person of Interest | ja | 4 | ja |
Primeval | ja | 2 | nein |
Der Prinz von Bel-Air | ja | 1 | nein |
Prison Break | ja | 4 | – |
Raising Hope | ja | 3 | ja |
Raumpatrouille Orion | ja | 1 | – |
Remington Steele | ja | 1 | nein |
Roseanne | ja | 1 | nein |
Der rote Blitz | ja | 1 | – |
Scandal | nein | 1 | ? |
Die Schöne und das Biest (1987) | ja | 1 | nein |
Eine schrecklich nette Famile | ja | 11 | – |
Scooby-Doo – Wo bist du? | ja | 2 | – |
Scrubs | ja | 1 | nein |
SeaQuest DSV | ja | 1 | nein |
Sherlock | nein | 3 | ja |
Shogun | ja | 1 | – |
Silicon Valley | nein | 1 | ja |
Die Simpsons | nein | 4 | nein |
Sledge Hammer | ja | 2 | – |
Sliders | ja | 2 | nein |
Smallville | ja | 10 | – |
South Park | nein | 5 | nein |
Southland | ja | 2 | ? |
Space 2063 | ja | 1 | – |
Spuk im Hochhaus | ja | 1 | – |
Spuk unterm Riesenrad | ja | 1 | – |
Spuk von Draußen | ja | 1 | – |
Star Trek | ja | 3 | – |
Star Trek: The Next Generation | ja | 7 | – |
Star Trek: Deep Space Nine | ja | 7 | – |
Star Trek: Voyager | ja | 7 | – |
Star Trek: Enterprise | ja | 4 | – |
Stargate SG-1 | ja | 10 | – |
Stargate Atlantis | ja | 2 | nein |
Chris Ryan’s Strike Back | ja | 1 | – |
Strike Back | ja | 3 | ja |
Suburgatory | ja | 1 | ja |
Suits | nein | 4 | ja |
Superman | ja | 2 | – |
Superman: Die neuen Abenteuer von Lois & Clark | ja | 4 | – |
Superman: The Animated Series | ja | 3 | – |
Supernatural | nein | 8 | ja |
Tausend Meilen Staub | ja | 1 | – |
Terminator S.C.C. | ja | 2 | – |
Thunder in Paradise | ja | 1 | – |
Tru Calling | ja | 2 | – |
True Blood | ja | 2 | nein |
Türkisch für Anfänger | ja | 3 | – |
Two and a Half Men | ja | 11 | ja |
Der unglaubliche Hulk | ja | 1 | – |
V: Die außerirdischen Besucher kommen | ja | 1 | – |
V: Die außerirdischen Besucher kommen 2 | ja | 1 | – |
V (1984) | ja | 1 | – |
V (2009) | ja | 1 | nein |
The Vampire Diaries | nein | 1 | nein |
Veronica Mars | ja | 3 | – |
Wer ist hier der Boss? | ja | 1 | nein |
The West Wing | ja | 7 | – |
White Collar | ja | 6 | – |
Young Justice | ja | 2 | – |
Zurück in die Vergangenheit | ja | 5 | – |
102 komplette Serien.