Angeblich ist die Antwort auf 7×8 diejenige, für die die Leute beim kleinen Einmaleins am längsten brauchen.
Zum achten Mal mache ich jetzt meine jährliche Statistik am 7. Oktober, die auch völlig ungeplant und zufällig mit dem 64. Geburtstag der verstorbenen DDR zusammenfällt (64 ist übrigens 8×8 ;-)).
Gesamt: 4226 (+506 im Vergleich zu 2012)
Nur DVD:
Filme: 798 (+28)
Staffel-Boxen: 489 (+64)
Serien-Discs: 2373 (+308)
Serien-Specials: 58 (±0)
und in der Blu-ray-Sektion:
Filme: 266 (+74)
Staffel-Boxen: 22 (+3)
Serien-Discs: 82 (+13)
Serien-Specials: 2 (±0)
nie gesehene Filme: 213 von 1064
nie gesehene Serien-Discs: 304 von 2455
nie gesehene Serien-Specials: 22 von 60
Und mit
habe ich jetzt
Name | # ausgestrahlter Seasons | Hat geendet? | # von Seasons auf DVD | Weiter kaufen? |
---|---|---|---|---|
2 Broke Girls | 3 | no | 1 | yes |
21 Jump Street | 5 | yes | 1 | no |
24 | 8 | yes | 8 | – |
4400: Die Rückkehrer | 4 | yes | 2 | no |
Adventures of Superman | 6 | yes | 1 | no |
Agentin mit Herz | 4 | yes | 1 | no |
Airwolf | 3 | yes | 3 | – |
ALF | 4 | yes | 4 | – |
Alias | 5 | yes | 5 | – |
Alien Nation | 1 | yes | 1 | – |
Alien Surfgirls | 1 | yes | 1 | – |
Allein gegen die Zukunft | 4 | yes | 1 | no |
Andromeda | 5 | yes | 1 | no |
Das A-Team | 5 | yes | 5 | – |
Babylon 5 | 5 | yes | 10 | – |
Crusade | 1 | yes | 1 | – |
Batman: The Animated Series | 2 | yes | 2 | – |
The New Batman Adventures | 1 | yes | 1 | – |
Being Human (UK) | 5 | no | 2 | no |
The Big Bang Theory | 7 | no | 5 | yes |
Bones | 9 | no | 7 | no |
Buck Rogers | 2 | yes | 2 | – |
Buffy – Im Bann der Dämonen | 7 | yes | 15 | – |
Angel | 5 | yes | 5 | – |
Burn Notice | 7 | yes | 5 | yes |
Castle | 6 | no | 4 | yes |
Charmed | 8 | yes | 4 | no |
Chuck | 5 | yes | 5 | – |
Ein Colt für alle Fälle | 5 | yes | 1 | no |
Come Fly With Me | 1 | yes | 1 | – |
Community | 4 | no | 3 | yes |
Cougar Town | 4 | no | 3 | yes |
Coupling (UK) | 4 | yes | 4 | – |
Dawsons Creek | 6 | yes | 6 | – |
Desperate Housewives | 8 | yes | 2 | no |
Dexter | 7 | yes | 6 | yes |
Doctor Who | 7 | no | 6 | yes |
Torchwood | 4 | yes | 3 | no |
The Sarah Jane Adventures | 5 | yes | 2 | no |
Dollhouse | 2 | yes | 2 | – |
Dr. House | 8 | yes | 8 | – |
Dragon Ball | 5 | yes | 5 | – |
Dragon Ball Z | 10 | yes | 1 | no |
Ein Duke kommt selten allein | 7 | yes | 7 | – |
ER | 15 | yes | 10 | no |
Eureka | 5 | yes | 2 | no |
Fackeln im Sturm | 3 | yes | 2 | no |
Farscape | 5 | yes | 5 | – |
Firefly | 1 | yes | 2 | – |
The Flash | 1 | yes | 1 | – |
Der fliegende Ferdinand | 1 | yes | 1 | – |
Friends | 10 | yes | 20 | – |
Joey | 2 | yes | 1 | no |
Gilmore Girls | 7 | yes | 7 | – |
Glee | 5 | no | 3 | yes |
The Good Wife | 5 | no | 1 | yes |
Gossip Girl | 6 | yes | 6 | – |
The Guild | 6 | no | 5 | yes |
Happy Endings | 3 | yes | 2 | no |
Hardcastle & McCormick | 3 | yes | 1 | no |
Harrys wundersames Strafgericht | 9 | yes | 1 | no |
Hart of Dixie | 2 | no | 1 | yes |
Hercules | 6 | yes | 1 | no |
Xena | 6 | yes | 6 | – |
Heroes | 4 | yes | 4 | – |
Highlander | 6 | yes | 6 | – |
Hör mal wer da hämmert | 8 | yes | 2 | no |
House of Cards | 1 | yes | 1 | yes |
How I Met Your Mother | 9 | no | 7 | yes |
The IT Crowd | 4 | yes | 4 | – |
JAG | 10 | yes | 10 | – |
Navy CIS | 10 | no | 6 | no |
Justified | 4 | no | 2 | yes |
Ein Käfig voller Helden | 6 | yes | 6 | – |
Kampfstern Galactica (1978) | 1 | yes | 1 | – |
Galactica 1980 | 1 | yes | 1 | – |
Kampfstern Galactica (2003) | 4 | yes | 4 | – |
King of Queens | 9 | yes | 4 | no |
Knight Rider (1982) | 4 | yes | 4 | – |
Leverage | 5 | yes | 5 | – |
Life on Mars (UK) | 2 | yes | 2 | – |
Ashes to Ashes | 3 | yes | 1 | no |
LOST | 6 | yes | 6 | – |
M*A*S*H | 11 | yes | 11 | – |
MacGyver | 7 | yes | 7 | – |
Mad Men | 6 | no | 5 | yes |
Die Märchenbraut | 1 | yes | 1 | – |
Max Headroom | 2 | yes | 2 | – |
Meine wilden Töchter | 3 | yes | 2 | no |
Melissa & Joey | 3 | no | 1 | yes |
Merlin | 5 | yes | 1 | no |
Mike & Molly | 4 | no | 2 | yes |
Ein Mountie in Chicago | 4 | yes | 4 | – |
My Name is Earl | 4 | yes | 4 | – |
Die Nanny | 6 | yes | 1 | no |
New Girl | 3 | no | 1 | yes |
OC California | 4 | yes | 4 | – |
Person of Interest | 3 | no | 1 | yes |
Primeval | 5 | yes | 2 | no |
Der Prinz von Bel-Air | 6 | yes | 1 | no |
Raising Hope | 3 | no | 2 | yes |
Raumpatrouille Orion | 1 | yes | 1 | – |
Raumschiff Enterprise | 3 | yes | 3 | – |
Star Trek: The Next Generation | 7 | yes | 7 | – |
Star Trek: Deep Space Nine | 7 | yes | 7 | – |
Roseanne | 9 | yes | 1 | no |
Eine schrecklich nette Famile | 11 | yes | 1 | no |
Scooby-Doo – Wo bist du? | 2 | yes | 2 | – |
Scrubs | 8 | yes | 1 | no |
SeaQuest DSV | 3 | yes | 1 | no |
Sherlock | 2 | no | 2 | yes |
Shogun | 1 | yes | 1 | – |
Die Simpsons | 26 | no | 4 | no |
Sledge Hammer | 2 | yes | 2 | – |
Sliders | 5 | yes | 2 | no |
Smallville | 10 | yes | 29 | – |
Space 2063 | 1 | yes | 1 | – |
Spuk im Hochhaus | 1 | yes | 1 | – |
Spuk unterm Riesenrad | 1 | yes | 1 | – |
Spuk von Draußen | 1 | yes | 1 | – |
Stargate SG-1 | 10 | yes | 10 | – |
Stargate Atlantis | 5 | yes | 2 | no |
Strike Back | 4 | no | 2 | yes |
Suburgatory | 2 | no | 1 | yes |
Suits | 2 | yes | 1 | yes |
Superman | 2 | yes | 2 | – |
Superman: Die neuen Abenteuer von Lois & Clark | 4 | yes | 4 | – |
Superman: The Animated Series | 3 | yes | 3 | – |
Supernatural | 9 | no | 6 | yes |
Tausend Meilen Staub | 8 | yes | 1 | – |
Terminator S.C.C. | 2 | yes | 2 | – |
Thunder in Paradise | 1 | yes | 1 | – |
Tru Calling | 2 | yes | 2 | – |
True Blood | 5 | no | 2 | no |
Türkisch für Anfänger | 3 | yes | 3 | – |
Two and a Half Men | 11 | no | 7 | yes |
Der unglaubliche Hulk | 5 | yes | 1 | – |
V: Die außerirdischen Besucher kommen | 1 | yes | 1 | – |
V: Die außerirdischen Besucher kommen 2 | 1 | yes | 1 | – |
V (1984) | 1 | yes | 1 | – |
V (2009) | 2 | yes | 1 | no |
The Vampire Diaries | 5 | no | 1 | no |
Veronica Mars | 3 | yes | 3 | – |
The West Wing | 7 | yes | 7 | – |
White Collar | 4 | no | 3 | yes |
Young Justice | 2 | yes | 2 | – |
Zurück in die Vergangenheit | 5 | yes | 5 | – |
78 komplette Serien.