The line has broken

Habe ich doch hier glatt behauptet, ich würde jetzt erstmal mit dem DVD kaufen aufhören…. LOL. Eigentlich war mir das schon klar, als ich den Text geschrieben hatte, aber man hat ja so seine guten Vorsätze. Naja, wie auch immer. die neue Statistik:

gesamt: 724 DVDs (100,0%)
Filme: 546 von 724 (75,4%)
Serien: 178 von 724 (24,6%)
Staffeln: 133 out of 178 (74,7%)
Serien-Specials: 45 von 178 (25,3%)

ungesehene gesamt: 204 von 724 (28,2%)
ungesehene Filme: 135 von 204 (66,2%), 135 von 546 (24,7%)
ungesehene Serien: 69 von 204 (33,8%), 69 von 178 (38,8%)
ungesehene Staffeln: 46 von 69 (66,7%), 46 von 133 (34,6%)
ungesehene Serien-Specials: 23 von 69 (33,3%), 23 von 45 (51,1%)

nie gesehene gesamt: 33 von 204 (16,1%), 33 von 724 (4,6%)
nie gesehene Filme: 19 von 33 (57,6%), 19 von 546 (3,5%)
nie gesehene Serien: 14 von 33 (42,4%), 14 von 178 (7,9%)
nie gesehene Staffeln 2 von 14 (14,3%), 2 von 133 (1,5%)
nie gesehene Serien-Specials: 12 von 14 (85,5%), 12 von 45 (26,7%)

Aber Hobby bleibt halt Hobby und meine Neuerwerbungen kann man hier begutachten.